Infasource er energirig ernæring til spædbørn med eller i risiko for Failure To Thrive.
Infasource er specialernæring tilpasset til at kunne gavne restitution og udvikling hos spædbørn. 100% valleprotein, delvist hydrolyseret – for øget tolerance og absorption.
Dispenseringsform
Ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
Dagligt nærings- og væskeindtag skal beregnes af læge eller diætist.
Infasource kan anvendes som eneste ernæringskilde fra fødslen og op til 1 år eller som ernæringstilskud op til 24 måneder.
Indeholder
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kcal / kj | 100 / 418 |
| Fedt | g | 5,5 |
| - heraf mættet fedt | g | 1,9 |
| - heraf enkelumættet fedt | g | 2,0 |
| - heraf flerumættet fedt | g | 1,0 |
| - DHA | mg | 30 |
| - ARA | mg | 30 |
| Kulhydrat | g | 10 |
| - sukkerarter | g | 6,7 |
| - laktose | g | 6,4 |
| Protein | g | 2,6 |
| Vitaminer | ||
| Vitamin A | mikg | 100 |
| Vitamin D | mikg | 2,5 |
| Vitamin K | mikg | 8,9 |
| Vitamin C | mg | 20 |
| Vitamin B1 | mg | 0,14 |
| Vitamin B2 | mg | 0,21 |
| Vitamin B6 | mg | 0,09 |
| Niacin | mg | 1,0 |
| Folsyre | mikg | 17 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,34 |
| Pantothensyre | mg | 0,94 |
| Biotin | mikg | 2,8 |
| Vitamin E | mg | 2,3 |
| Mineraler | ||
| Natrium | mg | 37 |
| Klorid | mg | 83 |
| Kalium | mg | 115 |
| Kalcium | mg | 60 |
| Fosfor | mg | 60 |
| Magnesium | mg | 11 |
| Jern | mg | 1,0 |
| Zink | mg | 1,1 |
| Kobber | mg | 0,08 |
| Jod | mikg | 19 |
| Selen | mikg | 4,5 |
| Mangan | mikg | 19 |
| Krom | mikg | <10 |
| Molybden | mikg | <14 |
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Klassificeret som
Produktet klassificeres som et levnedsmiddel til særlige medicinske formål.